Global scale | Regional Scale | Boskovice Basin | Io/Eco Zonation | |||||
System | Subsystem | Stage | Stage | Substage | Formation | Member | Horizon (*); Coal seams (·) | Zone |
Artinskian (275.6- 284.4 Ma) | Upper Rotliegend I | Upper = Sudice | ||||||
Sakmarian (284.4- 294.6 Ma) | Letovice | Middle | * Bačov, Míchov, Kochov | Xenacanthus decheni | ||||
Permian | Cisularian (270.6- 299.0 Ma) | Lower | * Lubě * Zboněk-Svitávka * Zbraslavec | |||||
Asselian (294.6- 299.0 Ma) | Lower Rotliegend | Veverská Bítýška | * Chudčice | Acanthodes gracilis | ||||
Padochov | * Říčany * Zbýšov | |||||||
Carboniferous | Pennsylvannian (299.0- 303.4 Ma) | Gzhelian (303.4- 299.0 Ma) | Stephanian | C | Rosice-Oslavany | · Rosice-Oslavany | Sphaerolepis-Elonichthys |
Zdroj: Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic (Štamberg, Zajíc, 2008)
Zdroj: Geologie boskovické brázdy (Šimůnek a Martínek, 2008)
Eón | Éra | Útvar | Oddelenie | Stupeň | ČASOVÁ OSA (mil. r.) |
||
Fanerozoikum | Kenozoikum | Kvartér | Holocén | 0,0117 | |||
Pleistocén | mladý | 0,126 | |||||
stredný | 0,781 | ||||||
Kalábr | 1,80 | ||||||
Gelas | 2,58 | ||||||
Neogén | Pliocén | Piacenz | 3,600 | ||||
Zancl | 5,333 | ||||||
Miocén | Messin | 7,246 | |||||
Tortón | 11,63 | ||||||
Serraval (Serrvall?) | 13,82 | ||||||
Langh | 15,97 | ||||||
Burdigal | 20,44 | ||||||
Akvitán | 23,03 | ||||||
Paleogén | Oligocén | Chat (Chatt?) | 28,1 | ||||
Rupel | 33,9 | ||||||
Eocén | Priabón | 37,8 | |||||
Bartón | 41,2 | ||||||
Lutét | 47,8 | ||||||
Ypres (Ypress?) | 56,0 | ||||||
Paleocén | Tanet | 59,2 | |||||
Seland | 61,6 | ||||||
Dán | 66,0 | ||||||
Mezozoikum | Krieda | vrchná | Mástricht | 72,1±0,2 | |||
Kampán | 83,6±0,2 | ||||||
Santón | 86,3±0,5 | ||||||
Koňak | 89,8±0,3 | ||||||
Turón | 93,9 | ||||||
Cenoman | 100,5 | ||||||
spodná | Alb | ~113,0 | |||||
Apt | ~125,0 | ||||||
Barém | ~129,4 | ||||||
Hoteriv | ~132,9 | ||||||
Valanžin | ~139,8 | ||||||
Berias | ~145,0 | ||||||
Jura | vrchná | Titón | 152,1±0,9 | ||||
Kimeridž | 157,3±1,0 | ||||||
Oxford | 163,5±1,0 | ||||||
stredná | Kelovej | 166,1±1,2 | |||||
Bat | 168,3±1,3 | ||||||
Bajok | 170,3±1,4 | ||||||
Álen | 174,1±1,0 | ||||||
spodná | Toark | 182,7±0,7 | |||||
Pliensbach | 190,8±1,0 | ||||||
Sinemúr | 199,3±0,3 | ||||||
Hetanž | 201,3±0,2 | ||||||
Trias | vrchný | Rét | ~208,5 | ||||
Norik | ~227 | ||||||
Karn | ~237 | ||||||
stredný | Ladin | ~242 | |||||
Anis | 247,2 | ||||||
spodný | Olenek | 251,2 | |||||
Indu | 252,17±0,06 | ||||||
Paleozoikum | Perm | Loping | Čchangsing | 254,14±0,07 | |||
Wuťiapching | 259,8±0,4 | ||||||
Guadalup | Capitan | 265,1±0,4 | |||||
Word | 268,8±0,5 | ||||||
Road | 272,3±0,5 | ||||||
Cisural | Kungur | 283,5±0,6 | |||||
Artinsk | 290,1±0,26 | ||||||
Sakmar | 295,0±0,18 | ||||||
Assel | 298,9±0,15 | ||||||
Karbón | Pennsylván | vrchný | Gžel | 303,7±0,1 | |||
Kasimov | 307,0±0,1 | ||||||
stredný | Moskov | 315,2±0,2 | |||||
spodný | Baškir | 323,2±0,4 | |||||
Mississip | vrchný | Serpuchov | 330,9±0,2 | ||||
stredný | Visén | 346,7±0,4 | |||||
spodný | Turnén | 358,9±0,4 | |||||
Devón | vrchný | Famen | 372,2±1,6 | ||||
Frasn | 382,7±1,6 | ||||||
stredný | Givet | 387,7±0,8 | |||||
Eifel | 393,3±1,2 | ||||||
spodný | Ems | 407,6±2,6 | |||||
Prág | 410,8±2,8 | ||||||
Lochkov | 419,2±3,2 | ||||||
Silúr | Přídolí | 423,0±2,3 | |||||
Ludlow | Ludford | 425,6±0,9 | |||||
Gorst | 427,4±0,5 | ||||||
Wenlock | Homer | 430,5±0,7 | |||||
Sheinwood | 433,4±0,8 | ||||||
Llandover | Telych | 438,5±1,1 | |||||
Éron | 440,8±1,2 | ||||||
Rhuddan | 443,8±1,5 | ||||||
Ordovik | vrchný | Hirnant | 445,2±1,4 | ||||
Kat | 453,0±0,7 | ||||||
Sandby | 458,4±0,9 | ||||||
stredný | Darriwil | 467,3±1,1 | |||||
Daping | 470,0±1,4 | ||||||
spodný | Flo | 477,7±1,4 | |||||
Tremadok | 485,4±1,9 | ||||||
Kambrium | Furong | stupeň 10 | ~489,5 | ||||
Jiangshan | ~494 | ||||||
Pajib | ~497 | ||||||
oddelenie 3 | Gudžang | ~500,5 | |||||
Drum | ~504,5 | ||||||
stupeň 5 | ~509 | ||||||
oddelenie 2 | stupeň 4 | ~514 | |||||
stupeň 3 | ~521 | ||||||
Terreneuv | stupeň 2 | ~529 | |||||
Fortun | 541,0±1,0 | ||||||
Prekambrium | Proterozoikum | Neoproterozoikum | Ediacar | ~635 | |||
Cryogen | 720 | ||||||
Ton | 1000 | ||||||
Mezoproterozoikum | Sten | 1200 | |||||
Ectas | 1400 | ||||||
Calymm | 1600 | ||||||
Paleoproterozoikum | Stather | 1800 | |||||
Orosir | 2050 | ||||||
Rhyak | 2300 | ||||||
Sider | 2500 | ||||||
Archaikum | Neoarchaikum | 2800 | |||||
Mezoarchaikum | 3200 | ||||||
Paleoarchaikum | 3600 | ||||||
Eoarchaikum | 4000 | ||||||
Hadaikum | ~4600 |
Zdroj: Mezinárodní stratigrafická tabulka 2015/01